區 域 | 完成投資額(億元) | 同比 | 批準預售面積(萬㎡) | 同比 | 庫存面積 (萬㎡) | 同比 | 商品房銷售面積(萬㎡) | 同比 | 商品房銷售額(億元) | 同比 | 商品住宅交易均價(元/㎡) | 同比 | |
全市 | 68.06 | 25.2% | 203.52 | -16.9% | 411.15 | 15.7% | 160.47 | -36.9% | 98.74 | -35.0% | 6042 | 3.8% | |
市區 | 29.06 | 45.8% | 70.03 | 7.8% | 129.52 | 25.7% | 62.52 | -24.7% | 41.30 | -28.1% | 6422 | -3.3% | |
陽春 | 10.51 | 10.2% | 67.83 | 15.2% | 115.11 | 29.2% | 43.8 | -29.8% | 24.02 | -24.2% | 5417 | 7.6% | |
陽東 | 8.99 | 48.0% | 28.18 | -17.1% | 47.66 | 24.9% | 18.33 | -27.1% | 10.85 | -21.7% | 5904 | 9.4% | |
陽西 | 11.46 | -1.5% | 32.1 | -60.0% | 83.4 | -6.2% | 25.74 | -61.1% | 12.68 | -61.7% | 4824 | -1.2% | |
海陵 | 8.04 | 11.3% | 5.38 | -20.8% | 35.46 | -0.2% | 10.08 | -42.3% | 9.89 | -37.6% | 9846 | 8.8% | |
注:完成投資額指標由陽江市統計局提供,其余各項指標為房管系統系統計生成。 |
版權所有?廣東省陽江市人民政府
管理維護:陽江市政務服務數據管理局
網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備05062564號-1
網站報障:0662-3367662 粵公網安備 44170202000121號